
| спортивное мероприятие | единица | параметрический | |
| Номинальная производительность | t/h | 800 | |
| Высота разгрузки бункера готовой продукции | m | 3.8 | |
| Модель | WCQ-800D | ||
| Метод измерения | Электронные измерения | ||
| Метод регулирования скорости | преобразование частоты | ||
| метод контроля | Централизованное управление консолями ручное управление/автоматизация | ||
| Размер агрегата | mm | ≤60 | |
| 骨料仓容积 | m³ | 6×15 | |
| Емкость силоса для цемента | t | 2×100 | |
| Размеры (LxWxH) | 56×11×18.4 | ||
| Точность измерения | агрегат | % | ±2 |
| клинкер | % | ±1 | |
| 水 | % | ±1 | |
| источник питания | V/Hz | 380/50 | |
| принимать к сведению: | |||
| 1. цементный бункер и винтовой конвейер являются дополнительными частями, их емкость и размер могут быть подобраны в соответствии с реальными потребностями. | |||
| 2. внешние размеры приведены только для справки и определяются в зависимости от фактической конфигурации. | |||
верхняя часть