
| спортивное мероприятие | единица | HZS90X |
| теоретическая производительность | m³/h | 90 |
| Номинальная производительность смесительной машины | m³ | 1.5 |
| дозатор | PLD2400Q-III | |
| Максимальное значение взвешивания для агрегатных весов | kg | 4000 |
| Максимальное значение взвешивания цементных весов | kg | 1000 |
| Максимальное значение взвешивания для весов летучей золы | kg | 300 |
| Максимальное значение взвешивания для водяных весов | kg | 400 |
| Максимальное значение взвешивания жидких примесей | kg | 40 |
| Мощность смесительной машины | kw | 2x30 |
| Мощность двигателя подающей ленты | kw | 15 |
| Мощность всей машины | kw | 110 |
| Высота разгрузки основной рамы | m | 3.8 |
| Размеры (LxWxH) | m | 26.5x16x19.7 |
| Дозатор (с одним бункером) | m³ | 12 |
| Дозатор (количество бункеров для заполнителей) | 3 | |
| Метод кормления | кожаный ремень | |
| Точность измерения | агрегат | ±2% |
| порошок | ±1% | |
| вода | ±1% | |
| добавка | ±1% |
верхняя часть