
| спортивное мероприятие | единица | HZS50 | |
| теоретическая производительность | m³/h | 50 | |
| Номинальная производительность смесительной машины | m³ | 1 | |
| дозатор | PLD1600-III | ||
| Максимальное значение взвешивания для агрегатных весов | kg | 3000 | |
| Максимальное значение взвешивания цементных весов | kg | 600 | |
| Максимальное значение взвешивания для весов летучей золы | kg | / | |
| Максимальное значение взвешивания для водяных весов | kg | 250 | |
| Максимальное значение взвешивания жидких примесей | kg | 40 | |
| Мощность смесительной машины | kw | 37 | |
| увеличение мощности | kw | 11 | |
| Мощность всей машины | kw | 80 | |
| Высота разгрузки основной рамы | m | 3.8 | |
| Размеры (LxWxH) | m | 15.4x10.5x19.2 | |
| Дозатор (с одним бункером) | m³ | 7 | |
| Дозатор (количество бункеров Dan) | 3 | ||
| Метод кормления | Ведро | ||
| Точность измерения | агрегат | ||
| порошок | |||
| вода | |||
| добавка | |||
верхняя часть