
| спортивное мероприятие | единица | HZS240 | |
| теоретическая производительность | m³/h | 240 | |
| Номинальная производительность смесительной машины | m³ | 4 | |
| дозатор | PLD6400QD-IV | ||
| Максимальное значение взвешивания для агрегатных весов | kg | 4x4000 | |
| Максимальное значение взвешивания цементных весов | kg | 2200 | |
| Максимальное значение взвешивания для весов летучей золы | kg | 800 | |
| Максимальное значение взвешивания для водяных весов | kg | 1000 | |
| Максимальное значение взвешивания жидких примесей | kg | 100 | |
| Мощность смесительной машины | kw | 2x75 | |
| Мощность двигателя подающей ленты | kw | 55 | |
| Мощность всей машины | kw | 257 | |
| Высота разгрузки основной рамы | m | 4.1 | |
| Размеры (LxWxH) | m | 50.8x20x21.3 | |
| Дозатор (с одним бункером) | m³ | 25 | |
| Дозатор (количество бункеров для заполнителей) | 4 | ||
| Метод кормления | кожаный ремень | ||
| Точность измерения | агрегат | 土2% | |
| порошок | 土1% | ||
| вода | 土1% | ||
| добавка | 土1% | ||
верхняя часть