
| спортивное мероприятие | единица | HZS180X |
| теоретическая производительность | m³/h | 180 |
| Номинальная производительность смесительной машины | m³ | 3 |
| дозатор | PLD4800QD-IV | |
| Максимальное значение взвешивания для агрегатных весов | kg | 4x3000 |
| Максимальное значение взвешивания цементных весов | kg | 1600 |
| Максимальное значение взвешивания для весов летучей золы | kg | 600 |
| Максимальное значение взвешивания для водяных весов | kg | 800 |
| Максимальное значение взвешивания жидких примесей | kg | 80 |
| Мощность смесительной машины | kw | 2x55 |
| Мощность двигателя подающей ленты | kw | 45 |
| Мощность всей машины | kw | 200 |
| Высота разгрузки основной рамы | m | 3.8 |
| Размеры (LxWxH) | m | 48.5x19x20 |
| Дозатор (с одним бункером) | m³ | 20 |
| Дозатор (количество бункеров для заполнителей) | 4 | |
| Метод кормления | кожаный ремень | |
| Точность измерения | агрегат | ±2% |
| порошок | ±1% | |
| вода | ±1% | |
| добавка | ±1% |
верхняя часть